

Filippo Zumerle
Bologna
81.333


Paolo Moras e Gigi Battaglia
Siena
62.167
19a di Serie A
Campionato

Vs
pos. clas. 3
pos. clas. 2
Differenza punti in classifica: 1




19a di Serie A
Campionato

pos. clas. 3
pos. clas. 2
Differenza punti in classifica: 1| Eccolo! Prende 4 peri da Zumerle e crolla in quarta posizione. Lazio KO nel derby. | |
| BENTORNATO MORAS! | |
23 Jan 2012 | 15:03 | |
EDITORIALE - Eh si stava abituando bene, con vittorie e discrete prestazioni. Ma vincendo sempre 1 a 0 (perfettamente riassunto dal pensiero di Giacometti: "Con chel *** b**a de modificatori ghe basta sugare a sinque da drio pa no ciapare gol, dimme ti") non si va lontano e quindi capita che Pandev, Robinho e n'altro fosso si ricordano di essere stati acquistati per fare gol e la rumba è servita.L'altra notizia del giorno è il KO di Cingano contro Boro nel derby d'alta quota: Roma a -2 e campionato riaperto. Vince anche il Novara che muove la classifca in mezzo, mentre bei pareggi tra le altre di bassa classifica, segnale che sta cambiando l'inerzia del campionato. | |
Campionato|
Paolo Moras e Gigi Battaglia
Siena
|
0.167 (scarto) |
p.ti realizzati: 65.167 ![]() p.ti potenziali: 65.334 ![]() voti validi: 13 ![]() |
77.333 :p.ti realizzati 87.501 :p.ti potenziali 14 :voti validi
|
10.168 (scarto) |
Nicola Altoviti
Novara
|
Giornata: 19 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Paolo Moras e Gigi Battaglia Siena | 0.167 | 13 | 0.01 | 65.167 | 65.334 |
| 2 | Filippo Zumerle Bologna | 0.334 | 16 | 0.02 | 81.333 | 81.667 |
| 3 | Sergio Borovski Roma | 2.166 | 14 | 0.15 | 77.667 | 79.833 |
| 4 | Marco Cingano Lazio | 2.167 | 17 | 0.13 | 65.333 | 67.5 |
| 5 | Federico Allegro Fiorentina | 2.167 | 15 | 0.14 | 78.833 | 81 |
| 6 | Daniele Lamberti Cesena | 2.167 | 13 | 0.17 | 71.167 | 73.334 |
| 7 | Giovanni Edel Parma | 3.165 | 18 | 0.18 | 64.667 | 67.832 |
| 8 | Francesco Lamberti Genoa | 3.499 | 18 | 0.19 | 75 | 78.499 |
| 9 | Alberto Rizzato Milan | 4.166 | 14 | 0.3 | 71.667 | 75.833 |
| 10 | Massimiliano Serico Napoli | 5.333 | 15 | 0.36 | 68.333 | 73.666 |
| 11 | Davide Giacometti Inter | 7.832 | 17 | 0.46 | 63.5 | 71.332 |
| 12 | Nicola Altoviti Novara | 10.168 | 14 | 0.73 | 77.333 | 87.501 |
Giornata: 18 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Sergio Borovski Roma | 1.667 | 17 | 0.1 | 75.333 | 77 |
| 2 | Massimiliano Serico Napoli | 2.5 | 15 | 0.17 | 68.5 | 71 |
| 3 | Francesco Lamberti Genoa | 2.585 | 15 | 0.17 | 67.083 | 69.668 |
| 4 | Paolo Moras e Gigi Battaglia Siena | 3.333 | 16 | 0.21 | 66.167 | 69.5 |
| 5 | Alberto Rizzato Milan | 3.5 | 16 | 0.22 | 63 | 66.5 |
| 6 | Federico Allegro Fiorentina | 4.332 | 17 | 0.25 | 68.333 | 72.665 |
| 7 | Daniele Lamberti Cesena | 4.334 | 17 | 0.25 | 63.667 | 68.001 |
| 8 | Davide Giacometti Inter | 4.832 | 20 | 0.24 | 68 | 72.832 |
| 9 | Marco Cingano Lazio | 4.834 | 17 | 0.28 | 67.333 | 72.167 |
| 10 | Nicola Altoviti Novara | 5.5 | 17 | 0.32 | 61 | 66.5 |
| 11 | Giovanni Edel Parma | 5.834 | 18 | 0.32 | 72.5 | 78.334 |
| 12 | Filippo Zumerle Bologna | 8.083 | 17 | 0.48 | 75.25 | 83.333 |
Giornata: 17 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Alberto Rizzato Milan | 0.002 | 10 | n/a | 60.167 | 60.165 |
| 2 | Federico Allegro Fiorentina | 0.833 | 13 | 0.06 | 73.667 | 74.5 |
| 3 | Nicola Altoviti Novara | 1.166 | 15 | 0.08 | 74.167 | 75.333 |
| 4 | Filippo Zumerle Bologna | 1.168 | 17 | 0.07 | 79.5 | 80.668 |
| 5 | Sergio Borovski Roma | 1.667 | 17 | 0.1 | 71.667 | 73.334 |
| 6 | Francesco Lamberti Genoa | 2.166 | 18 | 0.12 | 79.833 | 81.999 |
| 7 | Paolo Moras e Gigi Battaglia Siena | 2.667 | 19 | 0.14 | 66.667 | 69.334 |
| 8 | Daniele Lamberti Cesena | 3.166 | 17 | 0.19 | 87.167 | 90.333 |
| 9 | Massimiliano Serico Napoli | 3.501 | 15 | 0.23 | 77.833 | 81.334 |
| 10 | Marco Cingano Lazio | 5.5 | 17 | 0.32 | 63.167 | 68.667 |
| 11 | Giovanni Edel Parma | 5.834 | 14 | 0.42 | 63.5 | 69.334 |
| 12 | Davide Giacometti Inter | 10.666 | 18 | 0.59 | 71 | 81.666 |
Giornata: 16 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Daniele Lamberti Cesena | 0 | 9 | n/a | 59.833 | 59.833 |
| 2 | Marco Cingano Lazio | 0.835 | 15 | 0.06 | 82 | 82.835 |
| 3 | Paolo Moras e Gigi Battaglia Siena | 1.332 | 17 | 0.08 | 73.833 | 75.165 |
| 4 | Filippo Zumerle Bologna | 1.666 | 15 | 0.11 | 71 | 72.666 |
| 5 | Alberto Rizzato Milan | 1.833 | 14 | 0.13 | 67.167 | 69 |
| 6 | Massimiliano Serico Napoli | 3 | 19 | 0.16 | 69.5 | 72.5 |
| 7 | Nicola Altoviti Novara | 5.166 | 17 | 0.3 | 65.5 | 70.666 |
| 8 | Francesco Lamberti Genoa | 6.333 | 19 | 0.33 | 74.167 | 80.5 |
| 9 | Davide Giacometti Inter | 6.334 | 21 | 0.3 | 74.833 | 81.167 |
| 10 | Giovanni Edel Parma | 7.332 | 20 | 0.37 | 72.667 | 79.999 |
| 11 | Sergio Borovski Roma | 9.333 | 11 | n/a | 49.167 | 58.5 |
| 12 | Federico Allegro Fiorentina | 11.499 | 14 | 0.82 | 76.667 | 88.166 |
Giornata: 15 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Alberto Rizzato Milan | 0.001 | 11 | n/a | 65.5 | 65.499 |
| 2 | Marco Cingano Lazio | 0.001 | 10 | n/a | 70.833 | 70.834 |
| 3 | Filippo Zumerle Bologna | 1.749 | 19 | 0.09 | 75.417 | 77.166 |
| 4 | Federico Allegro Fiorentina | 4.334 | 18 | 0.24 | 61.667 | 66.001 |
| 5 | Paolo Moras e Gigi Battaglia Siena | 4.334 | 17 | 0.25 | 74.667 | 79.001 |
| 6 | Massimiliano Serico Napoli | 5 | 18 | 0.28 | 61.833 | 66.833 |
| 7 | Francesco Lamberti Genoa | 5.168 | 14 | 0.37 | 57.833 | 63.001 |
| 8 | Nicola Altoviti Novara | 5.499 | 16 | 0.34 | 64 | 69.499 |
| 9 | Giovanni Edel Parma | 8.167 | 19 | 0.43 | 71.667 | 79.834 |
| 10 | Sergio Borovski Roma | 11 | 16 | 0.69 | 75 | 86 |
| 11 | Daniele Lamberti Cesena | 13.169 | 12 | 1.1 | 55.583 | 68.752 |
| 12 | Davide Giacometti Inter | 13.334 | 18 | 0.74 | 59.833 | 73.167 |
Giornata: 14 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Sergio Borovski Roma | 0.666 | 15 | 0.04 | 75.667 | 76.333 |
| 2 | Paolo Moras e Gigi Battaglia Siena | 1.501 | 17 | 0.09 | 74 | 75.501 |
| 3 | Francesco Lamberti Genoa | 1.834 | 18 | 0.1 | 69.667 | 71.501 |
| 4 | Filippo Zumerle Bologna | 2.331 | 15 | 0.16 | 65.5 | 67.831 |
| 5 | Alberto Rizzato Milan | 2.334 | 13 | 0.18 | 63.333 | 65.667 |
| 6 | Federico Allegro Fiorentina | 2.5 | 15 | 0.17 | 66.333 | 68.833 |
| 7 | Giovanni Edel Parma | 3.002 | 19 | 0.16 | 72.333 | 75.335 |
| 8 | Massimiliano Serico Napoli | 3.834 | 17 | 0.23 | 66.667 | 70.501 |
| 9 | Marco Cingano Lazio | 5 | 15 | 0.33 | 73.833 | 78.833 |
| 10 | Nicola Altoviti Novara | 5.166 | 15 | 0.34 | 66.167 | 71.333 |
| 11 | Davide Giacometti Inter | 7.001 | 17 | 0.41 | 78.5 | 85.501 |
| 12 | Daniele Lamberti Cesena | 16.667 | 16 | 1.04 | 61.5 | 78.167 |
Giornata: 13 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Sergio Borovski Roma | 1.167 | 15 | 0.08 | 72 | 73.167 |
| 2 | Paolo Moras e Gigi Battaglia Siena | 1.5 | 19 | 0.08 | 62.333 | 63.833 |
| 3 | Giovanni Edel Parma | 2.834 | 16 | 0.18 | 74.667 | 77.501 |
| 4 | Marco Cingano Lazio | 3 | 16 | 0.19 | 69.667 | 72.667 |
| 5 | Francesco Lamberti Genoa | 3.002 | 16 | 0.19 | 69 | 72.002 |
| 6 | Filippo Zumerle Bologna | 3.332 | 15 | 0.22 | 79.5 | 82.832 |
| 7 | Davide Giacometti Inter | 3.665 | 18 | 0.2 | 69.667 | 73.332 |
| 8 | Massimiliano Serico Napoli | 4.501 | 17 | 0.26 | 68.167 | 72.668 |
| 9 | Federico Allegro Fiorentina | 5.582 | 17 | 0.33 | 67 | 72.582 |
| 10 | Alberto Rizzato Milan | 5.668 | 11 | n/a | 63.333 | 69.001 |
| 11 | Daniele Lamberti Cesena | 6.167 | 11 | n/a | 60.167 | 66.334 |
| 12 | Nicola Altoviti Novara | 6.252 | 17 | 0.37 | 66.083 | 72.335 |
Giornata: 12 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Daniele Lamberti Cesena | 1.001 | 13 | 0.08 | 71.833 | 72.834 |
| 2 | Nicola Altoviti Novara | 1.499 | 16 | 0.09 | 76.167 | 77.666 |
| 3 | Alberto Rizzato Milan | 1.502 | 14 | 0.11 | 65 | 66.502 |
| 4 | Marco Cingano Lazio | 1.666 | 16 | 0.1 | 75 | 76.666 |
| 5 | Francesco Lamberti Genoa | 1.667 | 18 | 0.09 | 71.5 | 73.167 |
| 6 | Paolo Moras e Gigi Battaglia Siena | 1.667 | 12 | 0.14 | 74.333 | 76 |
| 7 | Davide Giacometti Inter | 1.835 | 18 | 0.1 | 67.333 | 69.168 |
| 8 | Massimiliano Serico Napoli | 3.334 | 15 | 0.22 | 61.5 | 64.834 |
| 9 | Filippo Zumerle Bologna | 5.332 | 16 | 0.33 | 68.667 | 73.999 |
| 10 | Sergio Borovski Roma | 5.5 | 17 | 0.32 | 64.833 | 70.333 |
| 11 | Federico Allegro Fiorentina | 5.666 | 18 | 0.31 | 65.667 | 71.333 |
| 12 | Giovanni Edel Parma | 8.167 | 20 | 0.41 | 69.5 | 77.667 |
Giornata: 11 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Sergio Borovski Roma | 0.333 | 16 | 0.02 | 74.167 | 74.5 |
| 2 | Giovanni Edel Parma | 1 | 19 | 0.05 | 67.667 | 68.667 |
| 3 | Alberto Rizzato Milan | 1 | 14 | 0.07 | 62.5 | 63.5 |
| 4 | Massimiliano Serico Napoli | 1.334 | 20 | 0.07 | 71.833 | 73.167 |
| 5 | Davide Giacometti Inter | 1.334 | 20 | 0.07 | 71.5 | 72.834 |
| 6 | Federico Allegro Fiorentina | 2.666 | 19 | 0.14 | 69.5 | 72.166 |
| 7 | Daniele Lamberti Cesena | 2.667 | 19 | 0.14 | 72.667 | 75.334 |
| 8 | Nicola Altoviti Novara | 2.667 | 18 | 0.15 | 63.5 | 66.167 |
| 9 | Filippo Zumerle Bologna | 2.668 | 21 | 0.13 | 69.5 | 72.168 |
| 10 | Paolo Moras e Gigi Battaglia Siena | 3 | 17 | 0.18 | 66.333 | 69.333 |
| 11 | Francesco Lamberti Genoa | 3.334 | 20 | 0.17 | 64.833 | 68.167 |
| 12 | Marco Cingano Lazio | 7.001 | 14 | 0.5 | 67.167 | 74.168 |
Giornata: 10 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Marco Cingano Lazio | 0.833 | 13 | 0.06 | 71.5 | 72.333 |
| 2 | Giovanni Edel Parma | 0.835 | 15 | 0.06 | 66.5 | 67.335 |
| 3 | Nicola Altoviti Novara | 1.167 | 17 | 0.07 | 84.167 | 85.334 |
| 4 | Filippo Zumerle Bologna | 1.167 | 14 | 0.08 | 74.667 | 75.834 |
| 5 | Daniele Lamberti Cesena | 1.25 | 15 | 0.08 | 79.667 | 80.917 |
| 6 | Alberto Rizzato Milan | 2.5 | 15 | 0.17 | 63.5 | 66 |
| 7 | Paolo Moras e Gigi Battaglia Siena | 4.833 | 21 | 0.23 | 62.667 | 67.5 |
| 8 | Sergio Borovski Roma | 5.169 | 21 | 0.25 | 72.167 | 77.336 |
| 9 | Federico Allegro Fiorentina | 5.332 | 18 | 0.3 | 61 | 66.332 |
| 10 | Massimiliano Serico Napoli | 6.165 | 16 | 0.39 | 62.5 | 68.665 |
| 11 | Francesco Lamberti Genoa | 10.084 | 16 | 0.63 | 78.667 | 88.751 |
| 12 | Davide Giacometti Inter | 16 | 18 | 0.89 | 77 | 93 |
Giornata: 9 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Marco Cingano Lazio | 0.834 | 15 | 0.06 | 79 | 79.834 |
| 2 | Filippo Zumerle Bologna | 1.168 | 15 | 0.08 | 68.833 | 70.001 |
| 3 | Davide Giacometti Inter | 2.168 | 17 | 0.13 | 65.333 | 67.501 |
| 4 | Paolo Moras e Gigi Battaglia Siena | 2.333 | 16 | 0.15 | 67.167 | 69.5 |
| 5 | Francesco Lamberti Genoa | 2.667 | 10 | n/a | 56.333 | 59 |
| 6 | Daniele Lamberti Cesena | 2.832 | 12 | 0.24 | 65.667 | 68.499 |
| 7 | Giovanni Edel Parma | 3.001 | 18 | 0.17 | 79.5 | 82.501 |
| 8 | Sergio Borovski Roma | 3.834 | 18 | 0.21 | 73 | 76.834 |
| 9 | Alberto Rizzato Milan | 4.834 | 15 | 0.32 | 69.333 | 74.167 |
| 10 | Nicola Altoviti Novara | 7.332 | 18 | 0.41 | 70.5 | 77.832 |
| 11 | Massimiliano Serico Napoli | 7.999 | 19 | 0.42 | 61 | 68.999 |
| 12 | Federico Allegro Fiorentina | 8.667 | 19 | 0.46 | 75.5 | 84.167 |
Giornata: 8 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Paolo Moras e Gigi Battaglia Siena | 0.666 | 17 | 0.04 | 89.333 | 89.999 |
| 2 | Marco Cingano Lazio | 1.5 | 18 | 0.08 | 75 | 76.5 |
| 3 | Daniele Lamberti Cesena | 1.665 | 14 | 0.12 | 77.25 | 78.915 |
| 4 | Nicola Altoviti Novara | 2.166 | 17 | 0.13 | 66 | 68.166 |
| 5 | Federico Allegro Fiorentina | 2.667 | 16 | 0.17 | 77.667 | 80.334 |
| 6 | Alberto Rizzato Milan | 3.668 | 16 | 0.23 | 60.5 | 64.168 |
| 7 | Sergio Borovski Roma | 4.333 | 16 | 0.27 | 60.167 | 64.5 |
| 8 | Giovanni Edel Parma | 4.833 | 16 | 0.3 | 61.167 | 66 |
| 9 | Filippo Zumerle Bologna | 4.835 | 14 | 0.35 | 73.833 | 78.668 |
| 10 | Massimiliano Serico Napoli | 6.416 | 19 | 0.34 | 61.167 | 67.583 |
| 11 | Davide Giacometti Inter | 6.669 | 19 | 0.35 | 71.833 | 78.502 |
| 12 | Francesco Lamberti Genoa | 10.499 | 10 | n/a | 49.167 | 59.666 |
Giornata: 7 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Federico Allegro Fiorentina | 0.501 | 13 | 0.04 | 71.167 | 71.668 |
| 2 | Marco Cingano Lazio | 1.334 | 17 | 0.08 | 77.333 | 78.667 |
| 3 | Daniele Lamberti Cesena | 2.834 | 15 | 0.19 | 68.333 | 71.167 |
| 4 | Filippo Zumerle Bologna | 3.333 | 14 | 0.24 | 62.5 | 65.833 |
| 5 | Nicola Altoviti Novara | 3.5 | 16 | 0.22 | 66.833 | 70.333 |
| 6 | Alberto Rizzato Milan | 4.832 | 17 | 0.28 | 64.667 | 69.499 |
| 7 | Davide Giacometti Inter | 5.167 | 20 | 0.26 | 67 | 72.167 |
| 8 | Massimiliano Serico Napoli | 5.168 | 21 | 0.25 | 62.333 | 67.501 |
| 9 | Sergio Borovski Roma | 5.333 | 17 | 0.31 | 67.75 | 73.083 |
| 10 | Paolo Moras e Gigi Battaglia Siena | 7 | 15 | 0.47 | 64.5 | 71.5 |
| 11 | Giovanni Edel Parma | 7.167 | 19 | 0.38 | 67 | 74.167 |
| 12 | Francesco Lamberti Genoa | 10.499 | 16 | 0.66 | 62.5 | 72.999 |
Giornata: 6 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Francesco Lamberti Genoa | 0.501 | 13 | 0.04 | 68.5 | 69.001 |
| 2 | Daniele Lamberti Cesena | 0.667 | 13 | 0.05 | 73.5 | 74.167 |
| 3 | Federico Allegro Fiorentina | 0.917 | 14 | 0.07 | 85.333 | 86.25 |
| 4 | Nicola Altoviti Novara | 2 | 16 | 0.13 | 74.167 | 76.167 |
| 5 | Marco Cingano Lazio | 2.501 | 15 | 0.17 | 71.167 | 73.668 |
| 6 | Massimiliano Serico Napoli | 4.333 | 19 | 0.23 | 63.333 | 67.666 |
| 7 | Filippo Zumerle Bologna | 5.665 | 15 | 0.38 | 61.167 | 66.832 |
| 8 | Giovanni Edel Parma | 6.667 | 19 | 0.35 | 81.833 | 88.5 |
| 9 | Sergio Borovski Roma | 8.334 | 20 | 0.42 | 62.75 | 71.084 |
| 10 | Davide Giacometti Inter | 8.833 | 18 | 0.49 | 66.167 | 75 |
| 11 | Paolo Moras e Gigi Battaglia Siena | 9.168 | 20 | 0.46 | 73.333 | 82.501 |
| 12 | Alberto Rizzato Milan | 14.833 | 17 | 0.87 | 71.5 | 86.333 |
Giornata: 5 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Nicola Altoviti Novara | 1.333 | 18 | 0.07 | 80.833 | 82.166 |
| 2 | Sergio Borovski Roma | 1.333 | 16 | 0.08 | 71 | 72.333 |
| 3 | Alberto Rizzato Milan | 1.5 | 18 | 0.08 | 71 | 72.5 |
| 4 | Marco Cingano Lazio | 1.669 | 14 | 0.12 | 68.333 | 70.002 |
| 5 | Paolo Moras e Gigi Battaglia Siena | 2.001 | 20 | 0.1 | 70.5 | 72.501 |
| 6 | Francesco Lamberti Genoa | 3.165 | 14 | 0.23 | 67.667 | 70.832 |
| 7 | Federico Allegro Fiorentina | 3.166 | 14 | 0.23 | 68 | 71.166 |
| 8 | Giovanni Edel Parma | 3.333 | 14 | 0.24 | 66.5 | 69.833 |
| 9 | Daniele Lamberti Cesena | 3.666 | 15 | 0.24 | 63.833 | 67.499 |
| 10 | Massimiliano Serico Napoli | 4.5 | 18 | 0.25 | 65.667 | 70.167 |
| 11 | Filippo Zumerle Bologna | 4.664 | 17 | 0.27 | 67.667 | 72.331 |
| 12 | Davide Giacometti Inter | 15.001 | 20 | 0.75 | 66 | 81.001 |
Giornata: 4 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Francesco Lamberti Genoa | 0.001 | 11 | n/a | 64.167 | 64.166 |
| 2 | Daniele Lamberti Cesena | 2.166 | 16 | 0.14 | 79.5 | 81.666 |
| 3 | Paolo Moras e Gigi Battaglia Siena | 2.502 | 16 | 0.16 | 66.5 | 69.002 |
| 4 | Sergio Borovski Roma | 2.666 | 19 | 0.14 | 83.167 | 85.833 |
| 5 | Nicola Altoviti Novara | 3.498 | 18 | 0.19 | 75 | 78.498 |
| 6 | Alberto Rizzato Milan | 5.166 | 20 | 0.26 | 61 | 66.166 |
| 7 | Giovanni Edel Parma | 6.501 | 16 | 0.41 | 65.167 | 71.668 |
| 8 | Marco Cingano Lazio | 6.833 | 15 | 0.46 | 75.833 | 82.666 |
| 9 | Massimiliano Serico Napoli | 7.167 | 16 | 0.45 | 59.333 | 66.5 |
| 10 | Davide Giacometti Inter | 10.001 | 19 | 0.53 | 64.917 | 74.918 |
| 11 | Filippo Zumerle Bologna | 10.001 | 15 | 0.67 | 63.667 | 73.668 |
| 12 | Federico Allegro Fiorentina | 10.499 | 18 | 0.58 | 70.167 | 80.666 |
Giornata: 3 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Filippo Zumerle Bologna | 0.582 | 15 | 0.04 | 71.5 | 72.082 |
| 2 | Federico Allegro Fiorentina | 1.333 | 16 | 0.08 | 80.833 | 82.166 |
| 3 | Paolo Moras e Gigi Battaglia Siena | 2.332 | 15 | 0.16 | 61.5 | 63.832 |
| 4 | Nicola Altoviti Novara | 2.834 | 17 | 0.17 | 63.333 | 66.167 |
| 5 | Alberto Rizzato Milan | 3.999 | 16 | 0.25 | 65.167 | 69.166 |
| 6 | Marco Cingano Lazio | 4 | 16 | 0.25 | 71.167 | 75.167 |
| 7 | Daniele Lamberti Cesena | 4.5 | 17 | 0.26 | 66.5 | 71 |
| 8 | Giovanni Edel Parma | 6 | 18 | 0.33 | 66.333 | 72.333 |
| 9 | Sergio Borovski Roma | 6.166 | 17 | 0.36 | 67 | 73.166 |
| 10 | Francesco Lamberti Genoa | 8.333 | 14 | 0.6 | 75 | 83.333 |
| 11 | Davide Giacometti Inter | 9.334 | 21 | 0.44 | 63 | 72.334 |
| 12 | Massimiliano Serico Napoli | 11.333 | 19 | 0.6 | 65.167 | 76.5 |
Giornata: 2 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Filippo Zumerle Bologna | 0.835 | 15 | 0.06 | 67.833 | 68.668 |
| 2 | Nicola Altoviti Novara | 1 | 12 | 0.08 | 68 | 69 |
| 3 | Alberto Rizzato Milan | 1.332 | 18 | 0.07 | 68.667 | 69.999 |
| 4 | Marco Cingano Lazio | 3.334 | 18 | 0.19 | 68.333 | 71.667 |
| 5 | Daniele Lamberti Cesena | 4.167 | 15 | 0.28 | 71.667 | 75.834 |
| 6 | Davide Giacometti Inter | 4.333 | 19 | 0.23 | 72.5 | 76.833 |
| 7 | Sergio Borovski Roma | 4.999 | 21 | 0.24 | 71.833 | 76.832 |
| 8 | Paolo Moras e Gigi Battaglia Siena | 5.167 | 18 | 0.29 | 79.167 | 84.334 |
| 9 | Massimiliano Serico Napoli | 5.5 | 21 | 0.26 | 76.667 | 82.167 |
| 10 | Francesco Lamberti Genoa | 5.832 | 14 | 0.42 | 66.667 | 72.499 |
| 11 | Giovanni Edel Parma | 6 | 15 | 0.4 | 81 | 87 |
| 12 | Federico Allegro Fiorentina | 15.834 | 13 | 1.22 | 57.667 | 73.501 |
| # | Allenatore | Scarto/Voti | Partite |
| 1 | Paolo Moras e Gigi Battaglia Siena | 0.519 | 18 |
| 2 | Marco Cingano Lazio | 0.661 | 18 |
| 3 | Filippo Zumerle Bologna | 0.677 | 18 |
| 4 | Nicola Altoviti Novara | 0.707 | 18 |
| 5 | Sergio Borovski Roma | 0.721 | 18 |
| 6 | Massimiliano Serico Napoli | 0.751 | 18 |
| 7 | Giovanni Edel Parma | 0.78 | 18 |
| 8 | Alberto Rizzato Milan | 0.883 | 18 |
| 9 | Davide Giacometti Inter | 0.96 | 18 |
| 10 | Federico Allegro Fiorentina | 0.994 | 18 |
| 11 | Francesco Lamberti Genoa | 1.068 | 18 |
| 12 | Daniele Lamberti Cesena | 1.198 | 18 |
![]() |
massi | 23 Jan 2012 | 17:49 |
![]() |
te dago del piero! | |
![]() |
forlan in vendita | 21 Jan 2012 | 17:00 |
![]() |
chi me offrito massi ??? | |
![]() |
massi | 21 Jan 2012 | 15:49 |
![]() |
forlan in vendita? lo voglio io! | |
![]() |
ritz | 21 Jan 2012 | 12:20 |
![]() |
da oggi inizia la SVENDITA....LIQUIDAZIONE TOTALE!! | |
![]() |
forlan in vendita | 19 Jan 2012 | 21:23 |
![]() |
Qualcuno è interessato a Forlan ??? | |
Campionato: | # | squadra | p.ti | v | n | p |
| 1 | Lazio | 37 | 11 | 4 | 4 |
| 2 | Roma | 35 | 10 | 5 | 4 |
| 3 | Bologna | 34 | 9 | 7 | 3 |
| 4 | Siena | 33 | 10 | 3 | 6 |
| 5 | Fiorentina | 30 | 9 | 3 | 7 |
| 6 | Inter | 30 | 8 | 6 | 5 |
| 7 | Novara | 27 | 8 | 3 | 8 |
| 8 | Parma | 26 | 7 | 5 | 7 |
| 9 | Cesena | 24 | 7 | 3 | 9 |
| 10 | Genoa | 16 | 4 | 4 | 11 |
| 11 | Milan | 13 | 3 | 4 | 12 |
| 12 | Napoli | 10 | 1 | 7 | 11 |
| Sessione | |
Chiusa | |
| Fase | Scadenza |
Apertura Buste | -- |
| Chiamate eseguite | ![]() |