

Massimiliano Serico
Napoli
71.5


Francesco Lamberti
Genoa
44
38a di Serie A
Nessun incontro in programma per la competizione scelta.





38a di Serie A| Primo trofeo in terra nostra per il plurititolato tecnico anglosassone | |
| A SERICO LA COPPA ITALIA | |
14 May 2012 | 11:11 | |
ROMA - Dove non potè Londra, potè Napoli. E Serico salva la stagione, panchina e cavoli. Già, perchè non tantissimo tempo fa (un mesetto circa), il tecnico di Due Carrare aveva anticipato che al termine della stagione avrebbe lasciato in mano ad altri il timone del suo Napoli. Il che sarebbe stato un peccato, data la maniera encomiabile con cui ha sempre creduto prima nella salvezza, e poi in questa coppa italia.La Stagione volge al termine e si ricorda che entro fine giugno c'è tempo per dare la propria adesione al campionato 2012/13, la 16° edizione, che avrà sicuramente nuove novità tecniche che ancora sono in fase di studio. Qualcos'altro verrà accantonato e qualcos'altro modificato, ma nel contempo, siamo certi che la fSerie A sia sempre di più il campionato di fantacalcio di riferimento del polo padovano, più entusiasmante, più difficile e serrato di qualsiasi altro. Siate fieri di appartenere a questo splendido gruppo di prescelti! Buona Estate! Ps. in settimana il pagellone con i voti (Moras 4 sicuro)! | |
Campionato(scarto) |
p.ti realizzati: ![]() p.ti potenziali: ![]() voti validi: ![]() |
:p.ti realizzati :p.ti potenziali :voti validi
|
(scarto) |
Giornata: 33 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
Giornata: 32 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Alberto Rizzato Milan | 0.333 | 12 | 0.03 | 70.833 | 71.166 |
| 2 | Federico Allegro Fiorentina | 2.001 | 13 | 0.15 | 73.833 | 75.834 |
| 3 | Paolo Moras e Gigi Battaglia Siena | 2.083 | 17 | 0.12 | 71.917 | 74 |
| 4 | Marco Cingano Lazio | 2.167 | 14 | 0.15 | 64.333 | 66.5 |
| 5 | Giovanni Edel Parma | 2.834 | 17 | 0.17 | 68.5 | 71.334 |
| 6 | Daniele Lamberti Cesena | 3.667 | 17 | 0.22 | 67.833 | 71.5 |
| 7 | Davide Giacometti Inter | 5.666 | 15 | 0.38 | 61.167 | 66.833 |
| 8 | Francesco Lamberti Genoa | 6 | 16 | 0.38 | 62.167 | 68.167 |
| 9 | Sergio Borovski Roma | 10.833 | 16 | 0.68 | 61.167 | 72 |
| 10 | Massimiliano Serico Napoli | 11 | 14 | 0.79 | 69.667 | 80.667 |
| 11 | Nicola Altoviti Novara | 11.666 | 17 | 0.69 | 64.5 | 76.166 |
| 12 | Filippo Zumerle Bologna | 14.335 | 15 | 0.96 | 67.5 | 81.835 |
Giornata: 31 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Alberto Rizzato Milan | 0.001 | 12 | 0 | 72.833 | 72.834 |
| 2 | Marco Cingano Lazio | 1.166 | 13 | 0.09 | 67 | 68.166 |
| 3 | Paolo Moras e Gigi Battaglia Siena | 2 | 15 | 0.13 | 84.333 | 86.333 |
| 4 | Daniele Lamberti Cesena | 2.667 | 15 | 0.18 | 80.667 | 83.334 |
| 5 | Massimiliano Serico Napoli | 3.666 | 13 | 0.28 | 68.167 | 71.833 |
| 6 | Federico Allegro Fiorentina | 5.666 | 16 | 0.35 | 64 | 69.666 |
| 7 | Sergio Borovski Roma | 6.417 | 14 | 0.46 | 58.667 | 65.084 |
| 8 | Francesco Lamberti Genoa | 7 | 16 | 0.44 | 63.833 | 70.833 |
| 9 | Filippo Zumerle Bologna | 10.335 | 16 | 0.65 | 71.667 | 82.002 |
| 10 | Nicola Altoviti Novara | 11.332 | 18 | 0.63 | 77.667 | 88.999 |
| 11 | Davide Giacometti Inter | 14.501 | 21 | 0.69 | 56.333 | 70.834 |
| 12 | Giovanni Edel Parma | 15.166 | 19 | 0.8 | 68.167 | 83.333 |
Giornata: 30 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Massimiliano Serico Napoli | 0.834 | 15 | 0.06 | 80.333 | 81.167 |
| 2 | Sergio Borovski Roma | 1.166 | 17 | 0.07 | 67 | 68.166 |
| 3 | Marco Cingano Lazio | 1.166 | 13 | 0.09 | 62.167 | 63.333 |
| 4 | Alberto Rizzato Milan | 3.166 | 12 | 0.26 | 77 | 80.166 |
| 5 | Daniele Lamberti Cesena | 5.165 | 16 | 0.32 | 68.667 | 73.832 |
| 6 | Paolo Moras e Gigi Battaglia Siena | 5.666 | 18 | 0.31 | 68.167 | 73.833 |
| 7 | Nicola Altoviti Novara | 6.834 | 17 | 0.4 | 70.667 | 77.501 |
| 8 | Filippo Zumerle Bologna | 8.334 | 18 | 0.46 | 64.833 | 73.167 |
| 9 | Francesco Lamberti Genoa | 12.499 | 17 | 0.74 | 59.167 | 71.666 |
| 10 | Davide Giacometti Inter | 14.168 | 20 | 0.71 | 63.333 | 77.501 |
| 11 | Federico Allegro Fiorentina | 14.834 | 19 | 0.78 | 70.5 | 85.334 |
| 12 | Giovanni Edel Parma | 16.5 | 17 | 0.97 | 71.167 | 87.667 |
Giornata: 29 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Marco Cingano Lazio | 0.001 | 11 | n/a | 67 | 67.001 |
| 2 | Sergio Borovski Roma | 1.001 | 17 | 0.06 | 77.667 | 78.668 |
| 3 | Davide Giacometti Inter | 2.333 | 20 | 0.12 | 73.833 | 76.166 |
| 4 | Nicola Altoviti Novara | 2.335 | 18 | 0.13 | 64 | 66.335 |
| 5 | Filippo Zumerle Bologna | 2.335 | 15 | 0.16 | 71 | 73.335 |
| 6 | Francesco Lamberti Genoa | 2.668 | 18 | 0.15 | 70.417 | 73.085 |
| 7 | Daniele Lamberti Cesena | 2.834 | 13 | 0.22 | 64 | 66.834 |
| 8 | Paolo Moras e Gigi Battaglia Siena | 3 | 19 | 0.16 | 61.833 | 64.833 |
| 9 | Giovanni Edel Parma | 4 | 20 | 0.2 | 63.667 | 67.667 |
| 10 | Massimiliano Serico Napoli | 5.333 | 14 | 0.38 | 65.5 | 70.833 |
| 11 | Alberto Rizzato Milan | 5.832 | 11 | n/a | 60.167 | 65.999 |
| 12 | Federico Allegro Fiorentina | 16.333 | 18 | 0.91 | 73.5 | 89.833 |
Giornata: 28 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Sergio Borovski Roma | 0 | 12 | 0 | 67.167 | 67.167 |
| 2 | Marco Cingano Lazio | 1.833 | 11 | n/a | 61.667 | 63.5 |
| 3 | Alberto Rizzato Milan | 2.834 | 12 | 0.24 | 58.5 | 61.334 |
| 4 | Filippo Zumerle Bologna | 3.001 | 16 | 0.19 | 75.167 | 78.168 |
| 5 | Francesco Lamberti Genoa | 3.166 | 15 | 0.21 | 62.167 | 65.333 |
| 6 | Federico Allegro Fiorentina | 3.418 | 19 | 0.18 | 70.833 | 74.251 |
| 7 | Massimiliano Serico Napoli | 4.333 | 15 | 0.29 | 60 | 64.333 |
| 8 | Nicola Altoviti Novara | 4.5 | 20 | 0.23 | 73.25 | 77.75 |
| 9 | Paolo Moras e Gigi Battaglia Siena | 5.668 | 16 | 0.35 | 66.5 | 72.168 |
| 10 | Daniele Lamberti Cesena | 6 | 14 | 0.43 | 66.5 | 72.5 |
| 11 | Davide Giacometti Inter | 6.332 | 17 | 0.37 | 72.667 | 78.999 |
| 12 | Giovanni Edel Parma | 14.498 | 18 | 0.81 | 93 | 107.498 |
Giornata: 27 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Alberto Rizzato Milan | 0.001 | 12 | 0 | 66 | 66.001 |
| 2 | Filippo Zumerle Bologna | 0.166 | 13 | 0.01 | 68.833 | 68.999 |
| 3 | Nicola Altoviti Novara | 1.834 | 16 | 0.11 | 72.333 | 74.167 |
| 4 | Paolo Moras e Gigi Battaglia Siena | 2.333 | 16 | 0.15 | 74.5 | 76.833 |
| 5 | Sergio Borovski Roma | 2.499 | 14 | 0.18 | 73.333 | 75.832 |
| 6 | Marco Cingano Lazio | 4.333 | 13 | 0.33 | 70.667 | 75 |
| 7 | Massimiliano Serico Napoli | 6.667 | 20 | 0.33 | 65 | 71.667 |
| 8 | Federico Allegro Fiorentina | 7.167 | 20 | 0.36 | 80.333 | 87.5 |
| 9 | Francesco Lamberti Genoa | 8 | 15 | 0.53 | 60.333 | 68.333 |
| 10 | Davide Giacometti Inter | 8.499 | 18 | 0.47 | 60.667 | 69.166 |
| 11 | Giovanni Edel Parma | 14.999 | 17 | 0.88 | 65.333 | 80.332 |
| 12 | Daniele Lamberti Cesena | 24.334 | 13 | 1.87 | 39.5 | 63.834 |
Giornata: 26 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Marco Cingano Lazio | 1.001 | 13 | 0.08 | 77.333 | 78.334 |
| 2 | Paolo Moras e Gigi Battaglia Siena | 1.666 | 18 | 0.09 | 70.833 | 72.499 |
| 3 | Federico Allegro Fiorentina | 2.083 | 17 | 0.12 | 69.5 | 71.583 |
| 4 | Filippo Zumerle Bologna | 2.833 | 13 | 0.22 | 75 | 77.833 |
| 5 | Francesco Lamberti Genoa | 4.167 | 16 | 0.26 | 61.333 | 65.5 |
| 6 | Massimiliano Serico Napoli | 5 | 17 | 0.29 | 79.833 | 84.833 |
| 7 | Nicola Altoviti Novara | 5.167 | 17 | 0.3 | 61.167 | 66.334 |
| 8 | Daniele Lamberti Cesena | 5.333 | 13 | 0.41 | 60.333 | 65.666 |
| 9 | Giovanni Edel Parma | 6.499 | 16 | 0.41 | 70.833 | 77.332 |
| 10 | Davide Giacometti Inter | 6.667 | 17 | 0.39 | 63.583 | 70.25 |
| 11 | Sergio Borovski Roma | 9.335 | 20 | 0.47 | 82.833 | 92.168 |
| 12 | Alberto Rizzato Milan | 11.835 | 13 | 0.91 | 54.833 | 66.668 |
Giornata: 25 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Marco Cingano Lazio | 1.333 | 16 | 0.08 | 86.5 | 87.833 |
| 2 | Daniele Lamberti Cesena | 1.333 | 14 | 0.1 | 63.5 | 64.833 |
| 3 | Alberto Rizzato Milan | 1.666 | 13 | 0.13 | 63.667 | 65.333 |
| 4 | Paolo Moras e Gigi Battaglia Siena | 2.333 | 16 | 0.15 | 72.667 | 75 |
| 5 | Nicola Altoviti Novara | 3.166 | 18 | 0.18 | 72.833 | 75.999 |
| 6 | Francesco Lamberti Genoa | 3.668 | 20 | 0.18 | 72.167 | 75.835 |
| 7 | Davide Giacometti Inter | 4.666 | 18 | 0.26 | 74 | 78.666 |
| 8 | Giovanni Edel Parma | 6.084 | 19 | 0.32 | 70.333 | 76.417 |
| 9 | Sergio Borovski Roma | 7.833 | 15 | 0.52 | 73.5 | 81.333 |
| 10 | Filippo Zumerle Bologna | 8.501 | 15 | 0.57 | 59.667 | 68.168 |
| 11 | Massimiliano Serico Napoli | 8.833 | 15 | 0.59 | 63.667 | 72.5 |
| 12 | Federico Allegro Fiorentina | 9.833 | 18 | 0.55 | 65.833 | 75.666 |
Giornata: 24 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Federico Allegro Fiorentina | 0.998 | 17 | 0.06 | 70 | 70.998 |
| 2 | Alberto Rizzato Milan | 1.25 | 12 | 0.1 | 65.333 | 66.583 |
| 3 | Massimiliano Serico Napoli | 1.832 | 13 | 0.14 | 71.833 | 73.665 |
| 4 | Nicola Altoviti Novara | 2.831 | 13 | 0.22 | 58.667 | 61.498 |
| 5 | Giovanni Edel Parma | 3.167 | 16 | 0.2 | 75.5 | 78.667 |
| 6 | Marco Cingano Lazio | 4.667 | 18 | 0.26 | 64.333 | 69 |
| 7 | Daniele Lamberti Cesena | 4.833 | 14 | 0.35 | 60.5 | 65.333 |
| 8 | Davide Giacometti Inter | 5.501 | 18 | 0.31 | 73.833 | 79.334 |
| 9 | Filippo Zumerle Bologna | 7.999 | 17 | 0.47 | 81.667 | 89.666 |
| 10 | Francesco Lamberti Genoa | 9.999 | 15 | 0.67 | 72.167 | 82.166 |
| 11 | Sergio Borovski Roma | 10.333 | 19 | 0.54 | 71 | 81.333 |
| 12 | Paolo Moras e Gigi Battaglia Siena | 11 | 15 | 0.73 | 71.333 | 82.333 |
Giornata: 23 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Daniele Lamberti Cesena | 1 | 16 | 0.06 | 68.167 | 69.167 |
| 2 | Giovanni Edel Parma | 1.001 | 19 | 0.05 | 73.333 | 74.334 |
| 3 | Massimiliano Serico Napoli | 1.667 | 18 | 0.09 | 66.833 | 68.5 |
| 4 | Filippo Zumerle Bologna | 2.166 | 19 | 0.11 | 66.5 | 68.666 |
| 5 | Sergio Borovski Roma | 4 | 12 | 0.33 | 59.167 | 63.167 |
| 6 | Nicola Altoviti Novara | 5.167 | 17 | 0.3 | 71.833 | 77 |
| 7 | Alberto Rizzato Milan | 6.001 | 17 | 0.35 | 62.5 | 68.501 |
| 8 | Francesco Lamberti Genoa | 6.499 | 22 | 0.3 | 68.5 | 74.999 |
| 9 | Federico Allegro Fiorentina | 6.833 | 20 | 0.34 | 68.5 | 75.333 |
| 10 | Marco Cingano Lazio | 7.833 | 16 | 0.49 | 61.667 | 69.5 |
| 11 | Paolo Moras e Gigi Battaglia Siena | 8 | 17 | 0.47 | 66.167 | 74.167 |
| 12 | Davide Giacometti Inter | 8.167 | 19 | 0.43 | 70.167 | 78.334 |
Giornata: 22 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Alberto Rizzato Milan | 1 | 10 | n/a | 62.667 | 63.667 |
| 2 | Davide Giacometti Inter | 1.5 | 17 | 0.09 | 63.5 | 65 |
| 3 | Marco Cingano Lazio | 1.5 | 17 | 0.09 | 64.167 | 65.667 |
| 4 | Daniele Lamberti Cesena | 1.668 | 15 | 0.11 | 79 | 80.668 |
| 5 | Giovanni Edel Parma | 3.501 | 18 | 0.19 | 61.833 | 65.334 |
| 6 | Filippo Zumerle Bologna | 3.834 | 15 | 0.26 | 61.833 | 65.667 |
| 7 | Francesco Lamberti Genoa | 4.002 | 17 | 0.24 | 72 | 76.002 |
| 8 | Nicola Altoviti Novara | 4.334 | 15 | 0.29 | 63.833 | 68.167 |
| 9 | Massimiliano Serico Napoli | 5 | 18 | 0.28 | 60.833 | 65.833 |
| 10 | Paolo Moras e Gigi Battaglia Siena | 5.666 | 14 | 0.4 | 61.5 | 67.166 |
| 11 | Sergio Borovski Roma | 9.333 | 17 | 0.55 | 72 | 81.333 |
| 12 | Federico Allegro Fiorentina | 10.001 | 18 | 0.56 | 68.667 | 78.668 |
Giornata: 21 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Giovanni Edel Parma | 0.833 | 22 | 0.04 | 78.667 | 79.5 |
| 2 | Nicola Altoviti Novara | 0.833 | 16 | 0.05 | 64.667 | 65.5 |
| 3 | Alberto Rizzato Milan | 0.833 | 16 | 0.05 | 67.667 | 68.5 |
| 4 | Francesco Lamberti Genoa | 2.166 | 20 | 0.11 | 68.333 | 70.499 |
| 5 | Paolo Moras e Gigi Battaglia Siena | 2.5 | 16 | 0.16 | 68 | 70.5 |
| 6 | Marco Cingano Lazio | 2.667 | 16 | 0.17 | 62 | 64.667 |
| 7 | Daniele Lamberti Cesena | 4.333 | 18 | 0.24 | 68.333 | 72.666 |
| 8 | Filippo Zumerle Bologna | 4.667 | 19 | 0.25 | 66.5 | 71.167 |
| 9 | Davide Giacometti Inter | 7.501 | 19 | 0.39 | 72.333 | 79.834 |
| 10 | Sergio Borovski Roma | 7.833 | 19 | 0.41 | 59.667 | 67.5 |
| 11 | Massimiliano Serico Napoli | 10.667 | 20 | 0.53 | 80.833 | 91.5 |
| 12 | Federico Allegro Fiorentina | 16 | 19 | 0.84 | 57.5 | 73.5 |
Giornata: 20 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Daniele Lamberti Cesena | 0.667 | 14 | 0.05 | 66.5 | 67.167 |
| 2 | Paolo Moras e Gigi Battaglia Siena | 0.834 | 13 | 0.06 | 59 | 59.834 |
| 3 | Federico Allegro Fiorentina | 1.25 | 14 | 0.09 | 87.667 | 88.917 |
| 4 | Davide Giacometti Inter | 1.332 | 16 | 0.08 | 69.667 | 70.999 |
| 5 | Francesco Lamberti Genoa | 2.501 | 17 | 0.15 | 79 | 81.501 |
| 6 | Sergio Borovski Roma | 2.667 | 16 | 0.17 | 78.667 | 81.334 |
| 7 | Alberto Rizzato Milan | 2.668 | 10 | n/a | 53.667 | 56.335 |
| 8 | Marco Cingano Lazio | 4.334 | 17 | 0.25 | 75.167 | 79.501 |
| 9 | Nicola Altoviti Novara | 4.5 | 18 | 0.25 | 69.667 | 74.167 |
| 10 | Giovanni Edel Parma | 6.499 | 18 | 0.36 | 71.667 | 78.166 |
| 11 | Filippo Zumerle Bologna | 7.5 | 16 | 0.47 | 66 | 73.5 |
| 12 | Massimiliano Serico Napoli | 7.666 | 18 | 0.43 | 63.5 | 71.166 |
Giornata: 19 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Paolo Moras e Gigi Battaglia Siena | 0.167 | 13 | 0.01 | 65.167 | 65.334 |
| 2 | Filippo Zumerle Bologna | 0.334 | 16 | 0.02 | 81.333 | 81.667 |
| 3 | Sergio Borovski Roma | 2.166 | 14 | 0.15 | 77.667 | 79.833 |
| 4 | Marco Cingano Lazio | 2.167 | 17 | 0.13 | 65.333 | 67.5 |
| 5 | Federico Allegro Fiorentina | 2.167 | 15 | 0.14 | 78.833 | 81 |
| 6 | Daniele Lamberti Cesena | 2.167 | 13 | 0.17 | 71.167 | 73.334 |
| 7 | Giovanni Edel Parma | 3.165 | 18 | 0.18 | 64.667 | 67.832 |
| 8 | Francesco Lamberti Genoa | 3.499 | 18 | 0.19 | 75 | 78.499 |
| 9 | Alberto Rizzato Milan | 4.166 | 14 | 0.3 | 71.667 | 75.833 |
| 10 | Massimiliano Serico Napoli | 5.333 | 15 | 0.36 | 68.333 | 73.666 |
| 11 | Davide Giacometti Inter | 7.832 | 17 | 0.46 | 63.5 | 71.332 |
| 12 | Nicola Altoviti Novara | 10.168 | 14 | 0.73 | 77.333 | 87.501 |
Giornata: 18 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Sergio Borovski Roma | 1.667 | 17 | 0.1 | 75.333 | 77 |
| 2 | Massimiliano Serico Napoli | 2.5 | 15 | 0.17 | 68.5 | 71 |
| 3 | Francesco Lamberti Genoa | 2.585 | 15 | 0.17 | 67.083 | 69.668 |
| 4 | Paolo Moras e Gigi Battaglia Siena | 3.333 | 16 | 0.21 | 66.167 | 69.5 |
| 5 | Alberto Rizzato Milan | 3.5 | 16 | 0.22 | 63 | 66.5 |
| 6 | Federico Allegro Fiorentina | 4.332 | 17 | 0.25 | 68.333 | 72.665 |
| 7 | Daniele Lamberti Cesena | 4.334 | 17 | 0.25 | 63.667 | 68.001 |
| 8 | Davide Giacometti Inter | 4.832 | 20 | 0.24 | 68 | 72.832 |
| 9 | Marco Cingano Lazio | 4.834 | 17 | 0.28 | 67.333 | 72.167 |
| 10 | Nicola Altoviti Novara | 5.5 | 17 | 0.32 | 61 | 66.5 |
| 11 | Giovanni Edel Parma | 5.834 | 18 | 0.32 | 72.5 | 78.334 |
| 12 | Filippo Zumerle Bologna | 8.083 | 17 | 0.48 | 75.25 | 83.333 |
Giornata: 17 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Alberto Rizzato Milan | 0.002 | 10 | n/a | 60.167 | 60.165 |
| 2 | Federico Allegro Fiorentina | 0.833 | 13 | 0.06 | 73.667 | 74.5 |
| 3 | Nicola Altoviti Novara | 1.166 | 15 | 0.08 | 74.167 | 75.333 |
| 4 | Filippo Zumerle Bologna | 1.168 | 17 | 0.07 | 79.5 | 80.668 |
| 5 | Sergio Borovski Roma | 1.667 | 17 | 0.1 | 71.667 | 73.334 |
| 6 | Francesco Lamberti Genoa | 2.166 | 18 | 0.12 | 79.833 | 81.999 |
| 7 | Paolo Moras e Gigi Battaglia Siena | 2.667 | 19 | 0.14 | 66.667 | 69.334 |
| 8 | Daniele Lamberti Cesena | 3.166 | 17 | 0.19 | 87.167 | 90.333 |
| 9 | Massimiliano Serico Napoli | 3.501 | 15 | 0.23 | 77.833 | 81.334 |
| 10 | Marco Cingano Lazio | 5.5 | 17 | 0.32 | 63.167 | 68.667 |
| 11 | Giovanni Edel Parma | 5.834 | 14 | 0.42 | 63.5 | 69.334 |
| 12 | Davide Giacometti Inter | 10.666 | 18 | 0.59 | 71 | 81.666 |
Giornata: 16 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Daniele Lamberti Cesena | 0 | 9 | n/a | 59.833 | 59.833 |
| 2 | Marco Cingano Lazio | 0.835 | 15 | 0.06 | 82 | 82.835 |
| 3 | Paolo Moras e Gigi Battaglia Siena | 1.332 | 17 | 0.08 | 73.833 | 75.165 |
| 4 | Filippo Zumerle Bologna | 1.666 | 15 | 0.11 | 71 | 72.666 |
| 5 | Alberto Rizzato Milan | 1.833 | 14 | 0.13 | 67.167 | 69 |
| 6 | Massimiliano Serico Napoli | 3 | 19 | 0.16 | 69.5 | 72.5 |
| 7 | Nicola Altoviti Novara | 5.166 | 17 | 0.3 | 65.5 | 70.666 |
| 8 | Francesco Lamberti Genoa | 6.333 | 19 | 0.33 | 74.167 | 80.5 |
| 9 | Davide Giacometti Inter | 6.334 | 21 | 0.3 | 74.833 | 81.167 |
| 10 | Giovanni Edel Parma | 7.332 | 20 | 0.37 | 72.667 | 79.999 |
| 11 | Sergio Borovski Roma | 9.333 | 11 | n/a | 49.167 | 58.5 |
| 12 | Federico Allegro Fiorentina | 11.499 | 14 | 0.82 | 76.667 | 88.166 |
Giornata: 15 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Alberto Rizzato Milan | 0.001 | 11 | n/a | 65.5 | 65.499 |
| 2 | Marco Cingano Lazio | 0.001 | 10 | n/a | 70.833 | 70.834 |
| 3 | Filippo Zumerle Bologna | 1.749 | 19 | 0.09 | 75.417 | 77.166 |
| 4 | Federico Allegro Fiorentina | 4.334 | 18 | 0.24 | 61.667 | 66.001 |
| 5 | Paolo Moras e Gigi Battaglia Siena | 4.334 | 17 | 0.25 | 74.667 | 79.001 |
| 6 | Massimiliano Serico Napoli | 5 | 18 | 0.28 | 61.833 | 66.833 |
| 7 | Francesco Lamberti Genoa | 5.168 | 14 | 0.37 | 57.833 | 63.001 |
| 8 | Nicola Altoviti Novara | 5.499 | 16 | 0.34 | 64 | 69.499 |
| 9 | Giovanni Edel Parma | 8.167 | 19 | 0.43 | 71.667 | 79.834 |
| 10 | Sergio Borovski Roma | 11 | 16 | 0.69 | 75 | 86 |
| 11 | Daniele Lamberti Cesena | 13.169 | 12 | 1.1 | 55.583 | 68.752 |
| 12 | Davide Giacometti Inter | 13.334 | 18 | 0.74 | 59.833 | 73.167 |
Giornata: 14 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Sergio Borovski Roma | 0.666 | 15 | 0.04 | 75.667 | 76.333 |
| 2 | Paolo Moras e Gigi Battaglia Siena | 1.501 | 17 | 0.09 | 74 | 75.501 |
| 3 | Francesco Lamberti Genoa | 1.834 | 18 | 0.1 | 69.667 | 71.501 |
| 4 | Filippo Zumerle Bologna | 2.331 | 15 | 0.16 | 65.5 | 67.831 |
| 5 | Alberto Rizzato Milan | 2.334 | 13 | 0.18 | 63.333 | 65.667 |
| 6 | Federico Allegro Fiorentina | 2.5 | 15 | 0.17 | 66.333 | 68.833 |
| 7 | Giovanni Edel Parma | 3.002 | 19 | 0.16 | 72.333 | 75.335 |
| 8 | Massimiliano Serico Napoli | 3.834 | 17 | 0.23 | 66.667 | 70.501 |
| 9 | Marco Cingano Lazio | 5 | 15 | 0.33 | 73.833 | 78.833 |
| 10 | Nicola Altoviti Novara | 5.166 | 15 | 0.34 | 66.167 | 71.333 |
| 11 | Davide Giacometti Inter | 7.001 | 17 | 0.41 | 78.5 | 85.501 |
| 12 | Daniele Lamberti Cesena | 16.667 | 16 | 1.04 | 61.5 | 78.167 |
Giornata: 13 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Sergio Borovski Roma | 1.167 | 15 | 0.08 | 72 | 73.167 |
| 2 | Paolo Moras e Gigi Battaglia Siena | 1.5 | 19 | 0.08 | 62.333 | 63.833 |
| 3 | Giovanni Edel Parma | 2.834 | 16 | 0.18 | 74.667 | 77.501 |
| 4 | Marco Cingano Lazio | 3 | 16 | 0.19 | 69.667 | 72.667 |
| 5 | Francesco Lamberti Genoa | 3.002 | 16 | 0.19 | 69 | 72.002 |
| 6 | Filippo Zumerle Bologna | 3.332 | 15 | 0.22 | 79.5 | 82.832 |
| 7 | Davide Giacometti Inter | 3.665 | 18 | 0.2 | 69.667 | 73.332 |
| 8 | Massimiliano Serico Napoli | 4.501 | 17 | 0.26 | 68.167 | 72.668 |
| 9 | Federico Allegro Fiorentina | 5.582 | 17 | 0.33 | 67 | 72.582 |
| 10 | Alberto Rizzato Milan | 5.668 | 11 | n/a | 63.333 | 69.001 |
| 11 | Daniele Lamberti Cesena | 6.167 | 11 | n/a | 60.167 | 66.334 |
| 12 | Nicola Altoviti Novara | 6.252 | 17 | 0.37 | 66.083 | 72.335 |
Giornata: 12 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Daniele Lamberti Cesena | 1.001 | 13 | 0.08 | 71.833 | 72.834 |
| 2 | Nicola Altoviti Novara | 1.499 | 16 | 0.09 | 76.167 | 77.666 |
| 3 | Alberto Rizzato Milan | 1.502 | 14 | 0.11 | 65 | 66.502 |
| 4 | Marco Cingano Lazio | 1.666 | 16 | 0.1 | 75 | 76.666 |
| 5 | Francesco Lamberti Genoa | 1.667 | 18 | 0.09 | 71.5 | 73.167 |
| 6 | Paolo Moras e Gigi Battaglia Siena | 1.667 | 12 | 0.14 | 74.333 | 76 |
| 7 | Davide Giacometti Inter | 1.835 | 18 | 0.1 | 67.333 | 69.168 |
| 8 | Massimiliano Serico Napoli | 3.334 | 15 | 0.22 | 61.5 | 64.834 |
| 9 | Filippo Zumerle Bologna | 5.332 | 16 | 0.33 | 68.667 | 73.999 |
| 10 | Sergio Borovski Roma | 5.5 | 17 | 0.32 | 64.833 | 70.333 |
| 11 | Federico Allegro Fiorentina | 5.666 | 18 | 0.31 | 65.667 | 71.333 |
| 12 | Giovanni Edel Parma | 8.167 | 20 | 0.41 | 69.5 | 77.667 |
Giornata: 11 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Sergio Borovski Roma | 0.333 | 16 | 0.02 | 74.167 | 74.5 |
| 2 | Giovanni Edel Parma | 1 | 19 | 0.05 | 67.667 | 68.667 |
